Курсы обмена валют в Европе
| Название | ISO | Last updated | Nominal | Курс, EUR |
|---|---|---|---|---|
| Japanese yen | JPY | 14/07-2010 | 10000 | 88.9 |
| US dollar | USD | 14/07-2010 | 100 | 78.72 |
| UK pound sterling | GBP | 14/07-2010 | 100 | 119.86 |
| Hong Kong dollar | HKD | 14/07-2010 | 1000 | 101.27 |
| Swiss franc | CHF | 14/07-2010 | 100 | 74.47 |
| Singapore dollar | SGD | 14/07-2010 | 100 | 57.21 |
| Swedish krona | SEK | 14/07-2010 | 1000 | 106.25 |
| Danish krone | DKK | 14/07-2010 | 1000 | 134.23 |
| Norwegian krone | NOK | 14/07-2010 | 1000 | 126.17 |
| Canadian dollar | CAD | 14/07-2010 | 100 | 76.01 |
| Australian dollar | AUD | 14/07-2010 | 100 | 69.42 |
| Philippine peso | PHP | 14/07-2010 | 10000 | 170.2 |
| Thailand baht | THB | 14/07-2010 | 1000 | 24.36 |
| New Zealand dollar | NZD | 14/07-2010 | 100 | 56.51 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 14/07-2010 | 1000 | 116.2 |
| Russian rouble | RUB | 14/07-2010 | 1000 | 25.74 |
| Polish zloty | PLN | 14/07-2010 | 100 | 24.59 |
| Brasilian real | BRL | 14/07-2010 | 100 | 44.78 |
| Indonesian rupiah | IDR | 14/07-2010 | 1000000 | 87.04 |
| South Korean won | KRW | 14/07-2010 | 100000 | 65.46 |
| Mexican peso | MXN | 14/07-2010 | 1000 | 61.95 |
| Malaysian ringgit | MYR | 14/07-2010 | 100 | 24.62 |
| South African rand | ZAR | 14/07-2010 | 1000 | 104.21 |
При необходимости, администрация сайта готова оказать помощь в организации переговоров с любой китайской компанией.
Предоставляем весь комплекс агентских услуг от заключения контракта до доставки продукции в ваш адрес.
Отправьте заявку на информационное обслуживание по электронной почте..
Отдел международных связей ООО "Азия-Дэйта".
Skype: nikonzhuk.
Тел: +7 (4232) 224858, +7 902 4808863.
Контактное лицо: Николай Жук.

Китай
Россия
Европа