Курсы обмена валют в России
| Название | ISO | Last updated | Nominal | Курс, рублей |
|---|---|---|---|---|
| Japanese yen | JPY | 15/07-2010 | 100 | 34.36 |
| US dollar | USD | 15/07-2010 | 1 | 30.54 |
| Euro | EUR | 15/07-2010 | 1 | 38.81 |
| UK pound sterling | GBP | 15/07-2010 | 1 | 46.46 |
| Swiss franc | CHF | 15/07-2010 | 1 | 28.83 |
| Singapore dollar | SGD | 15/07-2010 | 1 | 22.19 |
| Swedish krona | SEK | 15/07-2010 | 10 | 41.21 |
| Danish krone | DKK | 15/07-2010 | 10 | 52.09 |
| Norwegian krone | NOK | 15/07-2010 | 10 | 48.9 |
| Canadian dollar | CAD | 15/07-2010 | 1 | 29.64 |
| Australian dollar | AUD | 15/07-2010 | 1 | 26.97 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 15/07-2010 | 10 | 45.09 |
| Polish zloty | PLN | 15/07-2010 | 10 | 95.52 |
| Brasilian real | BRL | 15/07-2010 | 10 | 173.96 |
| South Korean won | KRW | 15/07-2010 | 1000 | 25.4 |
| South African rand | ZAR | 15/07-2010 | 10 | 40.62 |
При необходимости, администрация сайта готова оказать помощь в организации переговоров с любой китайской компанией.
Предоставляем весь комплекс агентских услуг от заключения контракта до доставки продукции в ваш адрес.
Отправьте заявку на информационное обслуживание по электронной почте..
Отдел международных связей ООО "Азия-Дэйта".
Skype: nikonzhuk.
Тел: +7 (4232) 224858, +7 902 4808863.
Контактное лицо: Николай Жук.

Китай
Россия
Европа